Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.20 | 145,80 | 148,00 | +2,07 | 18 016 891 | 145,80 | 148,45 | 147,05 | 844 522 | 145,80 | 149,60 | ||
06.05.20 | 143,55 | 145,00 | 0,00 | 7 031 191 | 143,30 | 145,95 | 145,75 | 87 256 | 145,00 | 145,75 | ||
05.05.20 | 144,00 | 145,00 | +0,69 | 11 761 618 | 142,10 | 145,50 | 145,00 | 205 718 | 143,95 | 145,00 | ||
04.05.20 | 140,00 | 144,00 | +1,48 | 11 111 778 | 139,55 | 144,10 | 143,30 | 473 560 | 139,50 | 143,90 | ||
30.04.20 | 145,80 | 141,90 | -2,00 | 22 551 770 | 139,60 | 145,80 | 143,00 | 780 669 | 142,00 | 146,10 | ||
29.04.20 | 139,20 | 144,80 | +2,77 | 37 679 723 | 139,20 | 146,00 | 144,10 | 3 102 557 | 140,00 | 145,50 | ||
28.04.20 | 141,40 | 140,90 | -0,35 | 7 471 280 | 138,10 | 141,40 | 140,00 | 28 165 | 140,00 | 140,15 | ||
27.04.20 | 139,60 | 141,40 | +0,64 | 4 477 371 | 139,50 | 141,40 | 141,95 | 207 247 | 140,50 | 143,00 | ||
24.04.20 | 141,95 | 140,50 | -1,06 | 5 678 852 | 139,95 | 141,95 | 139,95 | 217 214 | 139,80 | 141,90 | ||
23.04.20 | 140,20 | 142,00 | +1,97 | 9 331 017 | 140,20 | 143,50 | 142,50 | 597 196 | 139,50 | 143,90 | ||
22.04.20 | 138,00 | 139,25 | -0,54 | 5 508 963 | 138,00 | 140,70 | 139,80 | 42 989 | 139,05 | 139,80 | ||
21.04.20 | 139,00 | 140,00 | -0,14 | 28 990 982 | 136,65 | 142,00 | 138,00 | 1 495 379 | 137,20 | 141,95 | ||
20.04.20 | 141,00 | 140,20 | +0,86 | 12 143 302 | 136,00 | 141,00 | 140,00 | 649 906 | 135,10 | 140,00 | ||
17.04.20 | 139,00 | 139,00 | -0,36 | 39 909 271 | 136,20 | 144,00 | 142,00 | 1 576 857 | 138,00 | 146,00 | ||
16.04.20 | 124,00 | 139,50 | +13,32 | 150 778 253 | 124,00 | 143,00 | 138,05 | 5 316 082 | 124,00 | 142,00 | ||
15.04.20 | 122,10 | 123,10 | +0,37 | 13 048 483 | 119,60 | 124,00 | 123,05 | 803 876 | 121,10 | 124,00 | ||
14.04.20 | 123,95 | 714 538 | 121,05 | 125,45 | ||||||||
09.04.20 | 127,00 | 123,00 | -2,30 | 23 939 430 | 122,80 | 129,00 | 124,90 | 499 538 | 124,50 | 128,00 | ||
08.04.20 | 122,00 | 125,90 | +5,80 | 26 816 435 | 113,50 | 126,00 | 126,00 | 734 520 | 119,00 | 126,00 | ||
07.04.20 | 127,00 | 119,00 | -4,76 | 56 415 086 | 119,00 | 129,00 | 124,40 | 1 270 137 | 122,50 | 129,90 | ||
06.04.20 | 126,00 | 124,95 | +0,85 | 21 915 359 | 122,05 | 126,00 | 125,00 | 560 256 | 125,00 | 126,05 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.